<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>MondeGratuit</title>
	<atom:link href="http://www.mondegratuit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondegratuit.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:52:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>tutoriel photoshop mettre une image dans un texte</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-photoshop-mettre-une-image-dans-un-texte/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-photoshop-mettre-une-image-dans-un-texte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[video tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/XE-DN1qkDvs" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XE-DN1qkDvs" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-photoshop-mettre-une-image-dans-un-texte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RSS a quoi ca sert?</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/rss-a-quoi-ca-sert/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/rss-a-quoi-ca-sert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[video tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[une video qui vous explique simplement l&#8217;utilité des RSS et comment les utiliser.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>une video qui vous explique simplement l&#8217;utilité des RSS et comment les utiliser.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/240u_FoIHc8" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/240u_FoIHc8" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/rss-a-quoi-ca-sert/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>tutoriel photoshop:créer un reflet</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-photoshopcreer-un-reflet/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-photoshopcreer-un-reflet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[video tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[comment créer un reflet:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>comment créer un reflet:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/496q5EDIBCE" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/496q5EDIBCE" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-photoshopcreer-un-reflet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>tutoriel photoshop :utilisation de l&#8217;outil pièce</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-photoshop-utilisation-de-loutil-piece/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-photoshop-utilisation-de-loutil-piece/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[video tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[ce tutoriel vous montre comment utiliser l&#8217;outil pièce dans photoshop:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ce tutoriel vous montre comment utiliser l&#8217;outil pièce dans photoshop:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/wYmv5b2dP1w" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wYmv5b2dP1w" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-photoshop-utilisation-de-loutil-piece/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le podcast c&#8217;est quoi?</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/le-podcast-cest-quoi/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/le-podcast-cest-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[video tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[un petit tutoriel qui vous explique ce qu&#8217;est un podcast

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>un petit tutoriel qui vous explique ce qu&#8217;est un podcast</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/QkBGBJEbsf4" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QkBGBJEbsf4" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/le-podcast-cest-quoi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>adobe indesign cs3 entête et pied de tableaux</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/adobe-indesign-cs3-entete-et-pied-de-tableaux/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/adobe-indesign-cs3-entete-et-pied-de-tableaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[video tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/RIVa-Nu2NPU" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RIVa-Nu2NPU" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/adobe-indesign-cs3-entete-et-pied-de-tableaux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>adobe encore cs3:créer un dvd multilingue</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/adobe-encore-cs3creer-un-dvd-multilingue/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/adobe-encore-cs3creer-un-dvd-multilingue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[video tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[tutoriel qui vous montre comment créer un dvd multilingue avec adobe encore cs3

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tutoriel qui vous montre comment créer un dvd multilingue avec adobe encore cs3</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/cqZf3k6lFcY" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cqZf3k6lFcY" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/adobe-encore-cs3creer-un-dvd-multilingue/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>tutoriel adobe flash cs3:créer une interpolation de forme</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-adobe-flash-cs3creer-une-interpolation-de-forme/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-adobe-flash-cs3creer-une-interpolation-de-forme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[video tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[flash cs3 créer une interpolation de forme

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>flash cs3 créer une interpolation de forme</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/RCBTsY3nllg" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RCBTsY3nllg" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-adobe-flash-cs3creer-une-interpolation-de-forme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>dreamweaver cs3,créer un menu avec spry</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/dreamweaver-cs3creer-un-menu-avec-spry/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/dreamweaver-cs3creer-un-menu-avec-spry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[video tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/vMYnxEjNAUw" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vMYnxEjNAUw" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/dreamweaver-cs3creer-un-menu-avec-spry/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS3 : Réaliser des cadres esthétiques</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/photoshop-cs3-realiser-des-cadres-esthetiques/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/photoshop-cs3-realiser-des-cadres-esthetiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[video tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/SLcufLy9hCA" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SLcufLy9hCA" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/photoshop-cs3-realiser-des-cadres-esthetiques/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS3 : Changement de couleurs sur une image</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/photoshop-cs3-changement-de-couleurs-sur-une-image/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/photoshop-cs3-changement-de-couleurs-sur-une-image/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[video tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[bon tutoriel pour changer la couleur sous photoshop

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bon tutoriel pour changer la couleur sous photoshop</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/Cd0e9VlnDB8" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Cd0e9VlnDB8" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/photoshop-cs3-changement-de-couleurs-sur-une-image/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>tutoriel :faire un histogramme avec micosoft excel 2007</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-faire-un-histogramme-avec-micosoft-excel-2007/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-faire-un-histogramme-avec-micosoft-excel-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[video tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/y2Rj22IJ0Q0" width="425" height="355" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/y2Rj22IJ0Q0" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-faire-un-histogramme-avec-micosoft-excel-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2 sites pour apprendre gratuitement le japonais</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/2-sites-pour-apprendre-gratuitement-le-japonais/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/2-sites-pour-apprendre-gratuitement-le-japonais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 12:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elearning]]></category>

		<category><![CDATA[cours]]></category>

		<category><![CDATA[japonais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Voici deux bons sites gratuits pour vous aider dans votre apprentissage de la langue Japonaise
Kangi japonais
Exerciseur de mémorisation des kangi (lettres de l&#8217;alphabet japonais)
Sanctuaire Tokugawa
Cours de japonais téléchargeables.
Quatre leçons couvrant la grammaire de base, prononciation, systèmes d&#8217;écritures, verbes, adjectifs, hiraganas, élements gramaticaux et même des corrigés aux exercices.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici deux bons sites gratuits pour vous aider dans votre apprentissage de la langue Japonaise</p>
<p><a href="http://www.japanese-kanji.com/">Kangi japonais</a></p>
<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: small;">Exerciseur de mémorisation des kangi (lettres de l&#8217;alphabet japonais)</span></p>
<p><a href="http://www.sanctuairetokugawa.com/index-st.html">Sanctuaire Tokugawa</a></p>
<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: small;">Cours de japonais téléchargeables.<br />
Quatre leçons couvrant la grammaire de base, prononciation, systèmes d&#8217;écritures, verbes, adjectifs, hiraganas, élements gramaticaux et même des corrigés aux exercices.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/2-sites-pour-apprendre-gratuitement-le-japonais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel photoshop cs3 retouche oeil et peau partie 3/3</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-photoshop-cs3-retouche-oeil-et-peau-partie-33/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-photoshop-cs3-retouche-oeil-et-peau-partie-33/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 12:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[video tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[tutorial en 3 parties par neozox

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tutorial en 3 parties par neozox</p>
<p><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x53env&amp;v3=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x53env&amp;v3=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-photoshop-cs3-retouche-oeil-et-peau-partie-33/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>tutoriel :créer une animation avec adobe after effects cs3</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-creer-une-animation-avec-adobe-after-effects-cs3/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-creer-une-animation-avec-adobe-after-effects-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 12:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[didacticiel]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[pour adobe after effects cs3
ce tuto vous explique comment réaliser une petite animation en 3D avec du texte dedans&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pour adobe after effects cs3</p>
<p>ce tuto vous explique comment réaliser une petite animation en 3D avec du texte dedans&#8230;</p>
<p><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4s1gb&amp;v3=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x4s1gb&amp;v3=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-creer-une-animation-avec-adobe-after-effects-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel photoshop cs3 retouche oeil et peau partie 2</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-photoshop-cs3-retouche-oeil-et-peau-partie-2/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-photoshop-cs3-retouche-oeil-et-peau-partie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 12:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[didacticiel]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[tutoriel par neozox en 3 parties

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tutoriel par neozox en 3 parties</p>
<p><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x53ej8&amp;v3=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x53ej8&amp;v3=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-photoshop-cs3-retouche-oeil-et-peau-partie-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel photoshop cs3 retouche oeil et peau partie 1</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-photoshop-cs3-retouche-oeil-et-peau-partie-1/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-photoshop-cs3-retouche-oeil-et-peau-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 12:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[video tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[tutoriel par neozox en trois parties

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tutoriel par neozox en trois parties</p>
<p><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x53ecq&amp;v3=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x53ecq&amp;v3=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-photoshop-cs3-retouche-oeil-et-peau-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>video tutoriel:adobe audition 3(piste drums)</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/video-tutorieladobe-audition-3piste-drums/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/video-tutorieladobe-audition-3piste-drums/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 12:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[video tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[
Retrouver l&#8217;auteur du tutoriel site(forum) de MAO et de Musique ici :
www.didguitare-mao.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4287d&amp;v3=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x4287d&amp;v3=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
<p>Retrouver l&#8217;auteur du tutoriel site(forum) de MAO et de Musique ici :<br />
<a class="link" rel="nofollow" href="http://www.didguitare-mao.com/">www.didguitare-mao.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/video-tutorieladobe-audition-3piste-drums/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>didacticiel video:photoshop,transformer une photo en dessin</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/didacticiel-videophotoshoptransformer-une-photo-en-dessin/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/didacticiel-videophotoshoptransformer-une-photo-en-dessin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 12:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[video tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial Photoshop ou Photoshop Elements permet de changer une photo en dessin en quelques clics. Cette technique est meconnue et très facile à réaliser. Ce tutoriel est un extrait des Cahiers d&#8217;Exercices Photoshop aux Editions Eyrolles et réalisé par Cyril Bruneau photographe professionnel.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutorial Photoshop ou Photoshop Elements permet de changer une photo en dessin en quelques clics. Cette technique est meconnue et très facile à réaliser. Ce tutoriel est un extrait des Cahiers d&#8217;Exercices Photoshop aux Editions Eyrolles et réalisé par Cyril Bruneau photographe professionnel.</p>
<p><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x248dh&amp;v3=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x248dh&amp;v3=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/didacticiel-videophotoshoptransformer-une-photo-en-dessin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel video:créer un publipostage avec microsoft word</title>
		<link>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-videocreer-un-publipostage-avec-microsoft-word/</link>
		<comments>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-videocreer-un-publipostage-avec-microsoft-word/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 12:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>

		<category><![CDATA[video tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondegratuit.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez régulièrement des envois à faire à un nombre important de contacts sous des mises en forme variées ? Cette formation vous montrera comment la fonction publipostage de Word 2003 peut vous faire gagner un temps précieux.

auteur: http://www.vodeclic.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez régulièrement des envois à faire à un nombre important de contacts sous des mises en forme variées ? Cette formation vous montrera comment la fonction publipostage de Word 2003 peut vous faire gagner un temps précieux.</p>
<p><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4whp4&amp;v3=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x4whp4&amp;v3=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
<p>auteur: <a class="link" rel="nofollow" href="http://www.vodeclic.com/">http://www.vodeclic.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondegratuit.com/2008/05/tutoriel-videocreer-un-publipostage-avec-microsoft-word/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
